Home>Products>Spherical Plain Bearings>RBC B36SA Spherical Plain Bearings

RBC B36SA Spherical Plain Bearings
100% Authentic. RBC B36SA Spherical Plain Bearings Highest 40 mm A 54 mm Dz Quality. Certified Supplier. OLIE BEARING COMPANY
- RBC
B36SA
- 40 mm
- 54 mm
- 30.2 mm
- 22 mm
- PA204N-
- 32.4 mm
- 52 mm
- M10
-
OLIE BEARING COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product description RBC B36SA Spherical Plain Bearings
A: | 40 mm | Dz: | 54 mm | H: | 30.2 mm |
A1: | 22 mm | Designation of housing: | PA204N- | d1: | 32.4 mm |
J: | 52 mm | N: | M10 | G: | M6x1 |
T max.: | 100 °C |
Details of RBC B36SA Spherical Plain Bearings
RBC B36SA bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Engineering Group | Mounted Bearing |
Bearing Number | 22216 |
Shaft Size | 2-15/16 in |
Shaft Size Type | Imperial |
Full Timken Part Number | QVVPX16V215SB |
Locking Style | Double V-Lock |
Weight | 28 lb |
Housing Style | Four-Bolt Pillow Block |
UPC Code | 0883450371353 |
Dimension A | 3.50 in |
Dimension B | 6.83 in |
Dimension C | 4.19 in |
Dimension D Max | 10.44 in |
Dimension D Min | 9.06 in |
Dimension E | 2.75 in |
Dimension F | 13.000 in |
Dimension G | 4.2500 in |
Dimension H | 1.54 in |
Dimension L | 4.22 in |
Dimension RVV | 0.56 in |
Dimension SVV | 4.18 in |
C - Dynamic Load (Basic) | 57200 lb |
C0 - Static Load | 62500 lb |
e - Geometry Factor | 0.22 |
Y1 - Geometry Factor | 3.14 |
Y2 - Geometry Factor | 4.67 |
Oil Lubrication - M/N Seal | 1500 rpm |
Oil Lubrication - T Seal | 2650 rpm |
Oil Lubrication - B/C/O Seal | 1200 rpm |
Grease Lubrication - M/N Seal | 1500 rpm |
Grease Lubrication - T Seal | 2200 rpm |
Grease Lubrication - B/C/O Seal | 1150 rpm |
Float | 0.083 in |
Shaft Tolerance | 0.0020 in |
Eng Internal Radial Clearance - Min | 0.0037 |
Eng Internal Radial Clearance - Max | 0.0047 |
Pre Install Clearance Min | 0.0037 in |
Pre Install Clearance Max | 0.0047 in |
RBC B36SA Spherical Plain Bearings Cad Models
Contact Us

- OLIE BEARING COMPANY
- Address112 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 76046-0056, U.S.A.
- Phone(Working Time)+9-873-258-7500
- Fax
Related News
Are ABEC 7 bearings good for longboards? |
How do you read a bearing code? |
How do you remove a bearing from a shaft without a puller? |
Product Categories
- Combination Roller Bearings
- Cored Bar Stock
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Plain Sleeve Thrust Washers
- Spherical Plain Bearings
- Spherical Rod Ends
- Take-Up Ball Bearing Units
- Take-Up Bearing & Frame Assemblies
- Take-Up Roller Bearing Units
- Wear Strips & Wear Plates
- ntn p212 Bearing
- ntn ucp206 Bearing
- ntn 6901 Bearing
- ntn 30205 Bearing