Home>Products>Die & Mold Plain-Bearing Bushings>Bunting Bearings, LLC BJ4F101406 Die & Mold Plain-Bearing Bushings

Bunting Bearings, LLC BJ4F101406 Die & Mold Plain-Bearing Bushings
High 1.5 Inch | 38.1 Mill d Quality Bunting Bearings, LLC BJ4F101406 Die & Mold Plain-Bearing Bushings. Competitive Die & Mold Plain-Bearing Bushings Pricing. OLIE BEARING COMPANY Accept 22208 Insert Part Number Small Order. Easy and Fast Shipping.
- Bunting Bearings, LLC
BJ4F101406
- 1.5 Inch | 38.1 Mill
- Yes
- 22208
- Bearing
- 4
- 1/2 Inch
- Flange Block
- 4 Bolt Square Flange
-
OLIE BEARING COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Systems Bunting Bearings, LLC BJ4F101406 Die & Mold Plain-Bearing Bushings
d: | 1.5 Inch | 38.1 Mill | Relubricatable: | Yes | Insert Part Number: | 22208 |
Noun: | Bearing | Number of Mounting Holes: | 4 | Mounting Bolts: | 1/2 Inch |
Category: | Flange Block | Long Description: | 4 Bolt Square Flange | Mounting Method: | Eccentric Collar |
Manufacturer Item Number: | QMF08J108SO |
Technology Bunting Bearings, LLC BJ4F101406 Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Bunting Bearings, LLC BJ4F101406 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23026CDE4 |
Dimensione (mm) | 130x200x52 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Larghezza (mm) | 52 |
d | 130 mm |
D | 200 mm |
B | 52 mm |
C | 52 mm |
r min. | 2 mm |
da min. | 140 mm |
da max | 147 mm |
Da min | 180 mm |
Da max. | 190 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 5,98 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 400 kN |
Carico statico di base (C0) | 655 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1700 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 2000 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,23 |
Fattore di calcolo (Y0) | 2,8 |
Fattore di calcolo (Y2) | 4,3 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 5.9 |
EAN | 0029176008689 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Shaft Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | Not Applicable |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 130MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 52MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 23026CDE4 |
Peso / LBS | 5.5 |
Numero di parte dell'adattatore | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
Alesaggio | 5.118 Inch | 130 Millimeter |
Diametro esterno | 7.874 Inch | 200 Millimeter |
Larghezza | 2.047 Inch | 52 Millimeter |
Y3 | 2.9 |
hidYobi | 23026CDE4 |
LangID | 1 |
Y1 | 2.9 |
D_ | 200 |
Y2 | 4.3 |
Macha rpm | 0 |
B_ | 52 |
da min | 140 |
Tavolo nascosto | ecat_NSSPHR |
Numero di giri dell'olio | 2000 |
Y0 | 2.8 |
massa | 5.98 |
GRS rpm | 1700 |
ra | 2 |
TSR rpm | 3000 |
C0 | 655 |
DE_ | 183.794 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SRB_CTB_CB |
X1 | 1 |
X2 | 0.67 |
SIR | 20.5 |
e | 0.23 |
DA_ | 17.5 |
bomp | 23026CDE4 |
Z_ | 25 |
ALP2 | 50 |
ALP1 | 8 |
ALP3 | 0 |
D_a max | 190 |
D_a min | 180 |
yobi | 23026CDE4 |
ALPHA_ | 0.154 |
SDM_ | 166.501 |
r | 2 |
KBRG | 2321 |
SBRG | 30 |
DI_ | 149.209 |
Bunting Bearings, LLC BJ4F101406 Die & Mold Plain-Bearing Bushings Cad Models
Contact Us

- OLIE BEARING COMPANY
- Address112 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 76046-0056, U.S.A.
- Phone(Working Time)+9-873-258-7500
- Fax
Related News
pillow block bearing skf dimensions |
skf mtrx bearings dimensions tolerances |
skf rod end size catalogue |
Product Categories
- Combination Roller Bearings
- Cored Bar Stock
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Plain Sleeve Thrust Washers
- Spherical Plain Bearings
- Spherical Rod Ends
- Take-Up Ball Bearing Units
- Take-Up Bearing & Frame Assemblies
- Take-Up Roller Bearing Units
- Wear Strips & Wear Plates
- ntn p212 Bearing
- ntn ucp206 Bearing
- ntn 6901 Bearing
- ntn 30205 Bearing
New Products
Garlock Bearings 03 DU 04 Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Garlock Bearings BB1012DU Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Garlock Bearings 08FDU08 Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Garlock Bearings GM1216-016 Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Garlock Bearings BB0810DU Die & Mold Plain-Bearing Bushings