Home>Products>Combination Roller Bearings>70 mm x 160 mm x 17,5 mm 70 mm x 160 mm x 17,5 mm INA ZARF70160-TV Combination Roller Bearings

70 mm x 160 mm x 17,5 mm 70 mm x 160 mm x 17,5 mm INA ZARF70160-TV Combination Roller Bearings
How OLIE BEARING COMPANY do you 70 mm x 160 mm x 17,5 mm find the 70 mm x 160 mm x 17,5 mm 70 mm x 160 mm x 17,5 mm INA ZARF70160-TV Combination Roller Bearings specification? 4 mm Fillet Radius/Chamfer Manufacturers Online Free check!
- INA
ZARF70160-TV
- Open
- 86 mm
- 4 mm
- 1,210,000 N
- 180 mm
- 3 mm
- 214 mm
- 198 mm
-
OLIE BEARING COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Technical information 70 mm x 160 mm x 17,5 mm 70 mm x 160 mm x 17,5 mm INA ZARF70160-TV Combination Roller Bearings
Enclosure: | Open | B: | 86 mm | Fillet Radius/Chamfer: | 4 mm |
Static Load Rating: | 1,210,000 N | d: | 180 mm | ra (max): | 3 mm |
db (max): | 214 mm | db (min): | 198 mm | Configuration: | Single Row |
Da (max): | 302 mm | Size (mm): | 70 mm x 160 mm x 17,5 mm |
Cross reference 70 mm x 160 mm x 17,5 mm 70 mm x 160 mm x 17,5 mm INA ZARF70160-TV Combination Roller Bearings
Factor fo | 16.1 |
Limiting Speed - Grease | 9,500 rpm |
Enclosure | Double Shield |
Da (max) | 68 mm |
ra (max) | 0.6 mm |
Dynamic Load Rating | 14,500 N |
B | 12 mm |
Bore Type | Cylindrical Bore |
Fillet Radius/Chamfer | 0.6 mm |
Radial Clearance | 0.018 to 0.036 mm |
70 mm x 160 mm x 17,5 mm INA ZARF70160-TV Combination Roller Bearings Size Chart - All Combination Roller Bearings Racing
Same 70 mm x 160 mm x 17,5 mm INA ZARF70160-TV Combination Roller Bearings Warranty | ||||||||
d | h | D | C | H | B | J | a | |
ZARF70160-L-TV | 70 mm | - | 160 mm | 22,5 mm | - | 17,5 mm | 133 mm | - |
ZARF70160-TV | 70 mm | - | 160 mm | 22,5 mm | 82 mm | 17,5 mm | 133 mm | - |
ZARF 70160 L TN | 70 mm | - | 160 mm | 22,5 mm | - | 17,5 mm | 133 mm | - |
ZARF 70160 TN | 70 mm | - | 160 mm | 22,5 mm | 82 mm | 17,5 mm | 133 mm | - |
ZARF-70160 | - | - | 6.299 Inch | 160 Millimeter | - | - | - | - | - |
TARF70160F | - | - | - | - | - | - | - | - |
TARN70160T | - | - | - | - | - | - | - | - |
DRS70160 | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
ZARF70160-TV | 70 mm | - | 160 mm | - | - | 82 mm | - | - |
PBM 150170160 M1G1 | 150 mm | 152 mm | 170 mm | - | - | 160 mm | - | 8 mm |
interchange 70 mm x 160 mm x 17,5 mm 70 mm x 160 mm x 17,5 mm INA ZARF70160-TV Combination Roller Bearings guide | ||||||||
d | h | D | C | H | B | J | a | |
ZARF70160-L-TV | 70 mm | - | 160 mm | 22,5 mm | - | 17,5 mm | 133 mm | - |
ZARF70160-TV | 70 mm | - | 160 mm | 22,5 mm | 82 mm | 17,5 mm | 133 mm | - |
ZARF 70160 L TN | 70 mm | - | 160 mm | 22,5 mm | - | 17,5 mm | 133 mm | - |
ZARF 70160 TN | 70 mm | - | 160 mm | 22,5 mm | 82 mm | 17,5 mm | 133 mm | - |
ZARF-70160 | - | - | 6.299 Inch | 160 Millimeter | - | - | - | - | - |
TARF70160F | - | - | - | - | - | - | - | - |
TARN70160T | - | - | - | - | - | - | - | - |
DRS70160 | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
ZARF70160-TV | 70 mm | - | 160 mm | - | - | 82 mm | - | - |
PBM 150170160 M1G1 | 150 mm | 152 mm | 170 mm | - | - | 160 mm | - | 8 mm |
Contact Us

- OLIE BEARING COMPANY
- Address112 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 76046-0056, U.S.A.
- Phone(Working Time)+9-873-258-7500
- Fax
Related News
pillow block bearing skf dimensions |
skf mtrx bearings dimensions tolerances |
skf rod end size catalogue |
Product Categories
- Combination Roller Bearings
- Cored Bar Stock
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Plain Sleeve Thrust Washers
- Spherical Plain Bearings
- Spherical Rod Ends
- Take-Up Ball Bearing Units
- Take-Up Bearing & Frame Assemblies
- Take-Up Roller Bearing Units
- Wear Strips & Wear Plates
- ntn p212 Bearing
- ntn ucp206 Bearing
- ntn 6901 Bearing
- ntn 30205 Bearing